2013년도 예산을 공고합니다
페이지 정보
작성자 관리자 작성일12-12-05 09:15 조회9,802회첨부파일
- 예심하우스_고시_제_2012.pdf (0byte) 21회 다운로드 DATE : 2012-12-05 09:15:54
관련링크
본문
예심하우스 고시 제 2012 - 04
2013년도 예산 확정 고시
예심하우스 이사회의 의결을 얻은 2013년도 예산을 아래와 같이 고시합니다.
사회복지법인 예심복지재단 예심하우스
2012. 11. 30
2013년도 예산총괄
1. 사회복지법인 재무회계규칙 제8조(총계주의 원칙)에 의거 예심복지재단 예심하우스 2013년도
예산은 다음과 같다.
구 분 | 과 목 | 전년도예산(2012년도) | 당 초 예 산 액 (2013년도) | 증(△)감 (B-A) | 비 율 | 비고 |
세 입 | 세 입 계 | 685,000 | 680,000 | △5,000 | -1% |
|
경상비수입 | 256,000 | 252,000 | △4,000 | -2% |
| |
보조금수입 | 318,480 | 322,500 | 4,020 | 1% |
| |
후원금수입 | 30,000 | 40,000 | 10,000 | 25% |
| |
전 입 금 | 60,000 | 45,000 | △15,000 | -33% |
| |
차 입 금 | 5,000 | 5,000 |
|
|
| |
이 월 금 | 12,000 | 12,000 |
|
|
| |
잡 수 입 | 3,520 | 3,500 | △20 | -1% |
| |
세 출 | 세 출 계 | 685,000 | 680,000 | △5,000 |
|
|
인 건 비 | 494,980 | 502,400 | 7,420 | 1% |
| |
업무추진비 | 4,000 | 4,000 |
|
|
| |
운 영 비 | 38,500 | 33,500 | △5,000 | -15% |
| |
재산조성비 | 25,000 | 22,000 | △3,000 | -14% |
| |
일반사업비 | 20,100 | 23,000 | 2,900 | 13% |
| |
수익사업비 | 94,320 | 85,000 | △9,320 | -11% |
| |
부채상환금 |
5,100
| 5100 |
|
|
| |
잡 지 출 | 3000 | 5000 | 2,000 | 40% |
|
2. 2013년도 예심복지재단 예심하우스 예산 세입·세출 명세는 별첨 “세입.세출 명세서”와 같다. |