2014년도 결산 고시
페이지 정보
작성자 관리자 작성일15-03-31 20:27 조회9,182회관련링크
본문
예심하우스 고시 제2015-02호
고 시
2014년도 예심하우스 결산 고시
사회복지법인 제무회계규칙 제19조에 의거 2014년도
예심하우스 결산을 아래와 같이 고시합니다.
예심하우스 시설장
|
2015년도 결산총괄 |
||||||
1.사회복지법인 재무회계규칙 제8조(총계주의 원칙)에 의거 예심복지재단 예심하우스 2014년도 결산은 다음과 같다. | ||||||
(총 괄) | (단위: 원) | |||||
구 분 | 과 목 | 기정결산(2013년) | 결 산 액(2014년) | 증(△)감 (B-A) |
비 율 | 비 고 |
세 입 | 세 입 계 | 654,714,958 | 830,728,968 | 176,014,010 | 27% | |
경상비 수입 | 210,795,545 | 239,110,326 | 28,314,781 | 13% | ||
보조금수입 | 295,066,180 | 360,566,827 | 65,500,647 | 22% | ||
후원금수입 | 14,483,944 | 25,294,733 | 10,810,789 | 75% | ||
전입금 | 48,961,570 | 51,212,000 | 2,250,430 | 5% | ||
차입금 | - | - | 0% | |||
이월금 | 57,464,484 | 127,517,852 | 70,053,368 | 122% | ||
잡수입 | 27,943,235 | 27,027,230 | △ 916,005 | -3% | ||
세 출 | 세 출 계 | 654,714,958 | 830,728,968 | 176,014,010 | 27% | |
사무비 | 415,279,162 | 472,046,217 | 56,767,055 | 14% | ||
재산조성비 | 1,478,800 | 32,525,210 | 31,046,410 | 2099% | ||
교육비 | - | - | 0% | |||
일반사업비 | 34,380,050 | 39,953,110 | 5,573,060 | 16% | ||
수익사업비 | 75,769,964 | 92,439,714 | 16,669,750 | 22% | ||
부채상환금 | - | - | 0% | |||
잡지출 | 289,130 | 136,842 | △ 152,288 | -53% | ||
차기이월액 | 127,517,852 | 193,627,875 | 66,110,023 | 52% | ||
2.2014년도 예심복지재단 예심하우스 결산 세입 세출 명세는 별첨 "세입ㆍ세출 명세서"와 같다. |